© 2021 - Все права защищены
Центр цифрового образования детей "IT-куб" г. Магнитогорск - филиал ГБУ ДО "ДЮТТ"
Административный состав ЦЦОД "ИТ-куб" г. Магнитогорск - филиал ГБУ ДО ДЮТТ
1 | Щукина Анастасия Николаевна | Руководитель ОУ | Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск. пр-т. Ленина. д. 38 корпус 3. эт.3. Тел 8(3519) 33-08-08, часы работы: пн-вс 08:00-20:00 | |
2 | Нигматуллина Эльвира Кимовна | Заведующий учебной частью | ||
3 | Никифорова Маргарита Дмитриевна | Методист | ||
4 | Адиева Татьяна Игоревна | Заведующий хозяйством | ||
5 | Шапорова Юлия Андреевна | Педагог-организатор | ||
6 | Баскакова Анастасия Андреевна | Администратор учебного центра | ||
7 | Горячева Анастасия Сергеевна | Администратор учебного центра | ||
8 | Машкова Дарья Евгеньевна | Специалист учебного отдела | ||
9 | Сапрыкин Матвей Сергеевич | Инженер (системный администратор) | ||
10 | Шингарёв Владимир Владимирович | Графический дизайнер | ||
11 | Киселева Юлия Павловна | SMM-специалист | ||
12 | Лисневская Александра Андреевна | Специалист по проектной деятельности | ||
13 | Красавина Екатерина Юрьевна | Бухгалтер |
Документы федерального уровня:
Общие
Образовательные
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в ЦЦОД "IT-куб" г. Магнитогорск:
Административный состав ГБУ ДО "ДЮТТ"
1 | Халамов Владислав Николаевич | Директор | 454031, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск. ул. Черкасская. д. 1а.
Тел. 225-07-83
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
|
2 | Космачева Мария Владимировна | Заместитель директора по инновационным технологиям | Российская Федерация, г. Москва
тел.: +7 916 189 3717
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
|
3 | Волченко Сергей Викторович | Заместитель директора по развитию | 454031, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск. ул. Черкасская. д. 1а.
Тел 8(351) 225-07-83 внутренний 120, часы работы: пн-пт 08:30-17:30
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
|
4 | Ситникова Антонина Александровна | Заместитель директора по финансово-экономической работе | 454031, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск. ул. Черкасская. д. 1а.
Тел 8(351) 721-05-04 внутренний 106, часы работы: пн-пт 08:30-17:30
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
|
5 | Дурандин Андрей Николаевич | Заместитель директора по правовым вопросам | 454031, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск. ул. Черкасская. д. 1а.
Тел. 721-42-82; часы работы: пн-пт 08:30-17:30
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
|
6 | Полушкин Денис Павлович | Заместитель директора по реализации образовательных программ | 455000, Российская Федерация, Челябинская область,г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 38,
6 корпус, 3 этаж.
Тел.: 8 (3519) 33-07-37, часы работы: пн-пт 08:00-17:00
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Административный состав ЦЦОД "ИТ-куб" г. Магнитогорск - филиал ГБУ ДО ДЮТТ
1 | Щукина Анастасия Николаевна | Руководитель ОУ | Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск. пр-т. Ленина. д. 38 корпус 3. эт.3. Тел 8(3519) 33-08-08, часы работы: пн-вс 08:00-20:00 | |
2 | Нигматуллина Эльвира Кимовна | Заведующий учебной частью | ||
3 | Никифорова Маргарита Дмитриевна | Методист | ||
4 | Адиева Татьяна Игоревна | Заведующий хозяйством | ||
5 | Шапорова Юлия Андреевна | Педагог-организатор | ||
6 | Баскакова Анастасия Андреевна | Администратор учебного центра | ||
7 | Горячева Анастасия Сергеевна | Администратор учебного центра | ||
8 | Машкова Дарья Евгеньевна | Специалист учебного отдела | ||
9 | Сапрыкин Матвей Сергеевич | Инженер (системный администратор) | ||
10 | Шингарёв Владимир Владимирович | Графический дизайнер | ||
11 | Киселева Юлия Павловна | SMM-специалист | ||
12 | Лисневская Александра Андреевна | Специалист по проектной деятельности | ||
13 | Красавина Екатерина Юрьевна | Бухгалтер |
Педагогический состав ЦЦОД "ИТ-куб" г. Магнитогорск - филиал ГБУ ДО ДЮТТ
1 | Зиновьев Илья Евгеньевич | Основы пилотирования БПЛА | 1. Уровень образования: Магистратура 2 курс 2. Наименование направления подготовки и (или) специальности. Бакалавриат - "Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: информатика и экономика" Магистратура - "Прикладная информатика в цифровой экономике". 3. Курсы повышения квалификации: - «Формирование гибких компетенции у обучающихся: вводный уровень» 4. Общий стаж работы: менее года 5. Стаж работы по специальности: менее года |
2 | Кунгурова Алиса Егоровна | Кибергигиена | 1. Уровень образования: высшее образование (бакалавриат) 2. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: информатика и экономика 3. Курсы повышения квалификации: - «Формирование гибких компетенции у обучающихся: вводный уровень» 4. Общий стаж работы: 1 год 5. Стаж работы по специальности: 1 год |
3 | Ложкин Роман Александрович | Углубленный курс: Разработка мобильных приложений для Android в среде Android Studio | 1. Уровень образования: высшее образование (специалитет) 2. Наименование направления подготовки и (или)специальности: Информационная безопасность автоматизированных систем 3. Курсы повышения квалификации: - «Формирование гибких компетенции у обучающихся: вводный уровень»; - «Использование цифровых инструментов в реализации программ»; - «Дизайн-мышление в образовании: проектируем востребованные продукты»; - «Основы мотивационного дизайна»; - «Как стать наставником проекта»; - «Методика обучения детей по направлению «Мобильная разработка» в дополнительном образовании»; 4. Общий стаж работы: 3 года 5. Стаж работы по специальности: 3 года |
4 | Макзумова Нигина Авзалшоевна | Шаг в робототехнику | 1. Уровень образования: среднее профессиональное 2. Наименование направления подготовки и (или) специальности: Учитель начальных классов и классов корреционно-развивающего образования 3. Курсы повышения квалификации: - «Оказание первой помощи в образовательной организации» - «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности» - «Как стать наставником проекта» - «Дополнительное образование технической направленности для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» - «Формирование гибких компетенций у обучающихся: вводный уровень» - «Вожатый. Педагогическое сопровождение и организация отдыха в детских спортивно-оздоровительных лагерях, центрах и общественных объединениях» 4. Общий стаж работы: 3 года 5. Стаж работы по специальности: 3 года |
Углубленный курс: Шаг в робототехнику | |||
Азбука цифровой грамотности | |||
Основы программирования с ПиктоМир | |||
5 | Михайличенко Алексей Викторович | Основы пилотирования БПЛА | 1. Уровень образования: высшее 2. Наименование направления подготовки: Порошковая металлургия, композиционные материал, покрытия 3. Курсы повышения квалификации: --- 4. Общий стаж работы: 8 лет 5. Стаж работы по специальности: менее года |
6 | Поваляев Максим Денисович | Полигональное моделирование в Blender | 1. Уровень образования: Бакалавриат (4 курс). 2. Наименование направления подготовки и (или) специальности: Управление проектами разработки бизнес приложений для цифровой экономики. 3. Курсы повышения квалификации: - «Формирование гибких компетенции у обучающихся: вводный уровень»; 4. Общий стаж работы: 2 года 5. Стаж работы по специальности: 1 год |
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | |||
Углубленный курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | |||
7 | Посадских Владимир Константинович | Спортивное пилотирование | 1. Уровень образования: высшее образование (бакалавриат) 2. Наименование направления подготовки и (или) специальности: Электроэнергетика и электротехника 3. Курсы повышения квалификации: - Формирование гибких компетенции у обучающихся: вводный уровень 4. Общий стаж работы: 16 лет 5. Стаж работы по специальности: 2 года |
8 | Сергеев Дмитрий Андреевич | ИИ-агенты и промт-инжиниринг | 1. Уровень образования: Магистратура. (2 курс) 2. Наименование направления подготовки и (или) специальности: Бакалавриат, магистратура - "Электроника и наноэлектроника" Профессия рабочего по специальности: "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда" Профессиональная переподготовка "Цифровой маркетинг и социальные сети". 3. Курсы повышения квалификации: - «Формирование гибких компетенции у обучающихся: вводный уровень» 4. Общий стаж работы: 2 года 5. Стаж работы по специальности: 2 года |
Основы промышленной робототехники и автоматизации | |||
Углубленный курс: Основы схемотехники и программирования электронных устройств | |||
9 | Чернов Богдан Иванович | Базовый курс: Основы программирования на языке Python | 1. Уровень образования: бакалавриат (3 курс) 2. Наименование направления подготовки: Автоматизированные системы 3. Курсы повышения квалификации: - «Формирование гибких компетенции у обучающихся: вводный уровень»; - «Использование цифровых инструментов в реализации программ»; 4. Общий стаж работы: 2 год 5. Стаж работы по специальности: 1 год |
Решение прикладных задач на языке Python | |||
Основы стратегического мышления в играх | |||
Информатика: путь к экзаменам | |||
10 | Яшников Андрей Алексеевич | Основы прикладного моделирования. 3Д-печать | 1. Уровень образования: специалитет (3 курс) 2. Наименование направления подготовки: Информационная безопасность 3. Курсы повышения квалификации:-- 4. Общий стаж работы: менее года 5. Стаж работы по специальности: менее года |
Основы информационной безопасности |
г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д. 38, корп. 3, этаж 3.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.